Description
AMTRON® 4You 410 7,4/22 C2
| Klasse | Oplaadpunt elektrisch voertuig |
| Merk | Mennekes |
| Serie | AMTRON 4You |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Breedte | 207 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met display | Nee |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Hoogte | 361 mm |
| Diepte | 146 mm |
| Draagbaar | Nee |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Met energiemeter | Nee |
| Aantal laadunits | 1 |
| Nom. aansluitvermogen | 22 kW |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 1 |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Max. vermogen per laadpunt | 22 kW |
| Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Ingangsspanning | 230 – 230 V |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Lengte van de laadkabel | 6 m |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| DC reststroomdetectie | Ja |
| Lasdetectie van schakelaars | Ja |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| Conform de kalibratiewet | Nee |
| Bediening en configuratie per app | Ja |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met overspanningsbeveiligingsmodule | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Ja |
| Geschikt voor netwerken als master | Ja |
| Export van oplaadlogs | Ja |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Ja |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| In netwerk op te nemen via LAN | Nee |
| Met MID-compatibele energiemeter | Nee |
| Verbinding via Wi-Fi | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
| Geschikt voor vloermontage | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 10 – 10 mm² |
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz | 230 – 400 V |
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz | 32 A |
| 4G-netwerk standaard | Nee |
| Categorieën | Laadpalen |





Reviews
There are no reviews yet.